Speċifikazzjoni tal-Prodott
Kapaċità tal-Għamla tas-Silġ | 9pcs/10min |
Forma tas-Silġ | Ċilindru tal-balal Silġ |
Is-silġ totali | 12Kg/24 siegħa |
Refriġerant | R134a/R600a |
vultaġġ | DC12/24/36V&AC100-240V |
Qawwa tad-Dħul | 70W |
Piż nett | 9.2Kg |
Daqs tal-Prodott | W242 * D358 * H328mm |
Daqs tal-ippakkjar | W288 * D380 * H376mm |
Qty tat-Tagħbija | 732/20GP,1764/40HQ |
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Kapaċità tal-Għamla tas-Silġ | 24pcs/10min |
Forma tas-Silġ | Kubu Silġ |
Is-silġ totali | 20Kg/24 siegħa |
Refriġerant | R134a/R600a |
vultaġġ | DC12/24/36V&AC100-240V |
Qawwa tad-Dħul | 80W |
Piż nett | 12Kg |
Daqs tal-Prodott | W287 * D375 * H357mm |
Daqs tal-ippakkjar | W331 * D422 * H420mm |
Qty tat-Tagħbija | 479/20GPz1164/40HQ |
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Kapaċità tal-Għamla tas-Silġ | 45pcs/10min |
Forma tas-Silġ | Kubu Silġ |
Is-silġ totali | 55Kg/24 siegħa |
Refriġerant | R134a/R600a |
vultaġġ | DC24/36V&AC100-240V |
Qawwa tad-Dħul | 120W |
Piż nett | 28Kg |
Daqs tal-Prodott | W448 * D400 * H793mm |
Daqs tal-ippakkjar | W500 * D460 * H850mm |
Qty tat-Tagħbija | 114/20GP.366/40HQ |